LOSAM ved NTNU Vitenskapsmuseet
Møter
Tittel | Sted | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|
LOSAM 2025 7 | Hugin | 25.06.2025 | 25.06.2025 | |
LOSAM 2025 6 | Hugin | 14.05.2025 | 14.05.2025 | |
LOSAM 2025 5 | Hugn | 23.04.2025 | 23.04.2025 | |
LOSAM 2025 4 | Hugin | 28.03.2025 | 28.03.2025 | |
LOSAM 2025 3 | Hugin | 11.03.2025 | 11.03.2025 | |
LOSAM 2025 2 | Hugin | 20.02.2025 | 20.02.2025 | |
LOSAM 2025 1 | Hugin | 28.01.2025 | 28.01.2025 | |
LOSAM mal | Hugin | 24.12.2024 | 24.12.2024 | |
LOSAM 2024 12 | Hugin | 18.12.2024 | 18.12.2024 | |
LOSAM VM - Sak på sirkulasjon | Sirkulasjon | 04.12.2024 | 05.12.2024 | |
LOSAM 2024 11 | Hugin | 20.11.2024 | 20.11.2024 | |
LOSAM 2024 10 | Hugin | 23.10.2024 | 23.10.2024 | |
LOSAM 2024 09 | Hugin | 30.09.2024 | 30.09.2024 | |
LOSAM 2024 08 | Hugin | 16.09.2024 | 16.09.2024 | |
LOSAM 2024 07 | Hugin | 18.06.2024 | 18.06.2024 | |
LOSAM 06 | Hugin | 27.05.2024 | 27.05.2024 | |
LOSAM 2024 06 | Hugin | 13.05.2024 | 13.05.2024 | |
LOSAM 2024 05 | Hugin | 19.04.2024 | 19.04.2024 | |
LOSAM 2024 04 | Hugin | 11.03.2024 | 11.03.2024 | |
LOSAM 2024 03 | Hugin | 19.02.2024 | 19.02.2024 | |
LOSAM 2024 02 | Hugin | 25.01.2024 | 25.01.2024 | |
LOSAM 2024 01 | Hugin | 09.01.2024 | 09.01.2024 | |
LOSAM 2023 11 | Hugin | 04.12.2023 | 04.12.2023 | |
LOSAM 2023 10 | Hugin | 06.11.2023 | 06.11.2023 | |
LOSAM 2023 09 | Hugin | 23.10.2023 | 23.10.2023 | |
LOSAM 2023 08 | Hugin | 08.09.2023 | 08.09.2023 | |
LOSAM 2023 07 | Hugin | 17.08.2023 | 17.08.2023 | |
LOSAM 2023 06 | Hugin | 12.06.2023 | 12.06.2023 | |
LOSAM 2023 05 | Hugin | 04.05.2023 | 04.05.2023 | |
LOSAM 2023 04 | Hugin | 24.04.2023 | 24.04.2023 | |
LOSAM 2023 03 | Hugin | 14.03.2023 | 14.03.2023 | |
LOSAM 2023 02 | Hugin | 08.02.2023 | 08.02.2023 | |
LOSAM 2023 01 | Hugin | 11.01.2023 | 11.01.2023 | |
LOSAM 2022 11 | Hugin | 07.12.2022 | 07.12.2022 | |
LOSAM 2022 10 | Hugin | 30.11.2022 | 30.11.2022 | |
LOSAM 2022 09 | Hugin | 07.11.2022 | 07.11.2022 | |
LOSAM 2022 07 | Hugin | 22.09.2022 | 22.09.2022 | |
LOSAM 2022 06 | Hugin | 19.08.2022 | 19.08.2022 | |
LOSAM 2022 05 | Hugin | 30.05.2022 | 30.05.2022 | |
LOSAM 2022 04 | Hugin | 25.04.2022 | 25.04.2022 | |
LOSAM 2022 03 | Hugin | 21.03.2022 | 21.03.2022 | |
LOSAM 2022 02 | Hugin | 14.02.2022 | 14.02.2022 | |
LOSAM 2022 01 | Teams | 17.01.2022 | 17.01.2022 |
Mandat
LOSAM er det lokale organet for medbestemmelse ved hver enkelt enhet etter Hovedavtalen og tilpasningsavtalen ved NTNU. Det er opprettet LOSAM ved alle fakultet og VM, i tillegg er det tre LOSAM i fellesadministrasjonen, samt at det er egne LOSAM i Ålesund og Gjøvik som ivaretar forhold som berører disse to campusene direkte.
I LOSAM møter lokale tillitsvalgte som representanter for sine fagforeningers medlemmer og arbeidsgiver for å få informasjon, drøfte og i enkelte tilfeller forhandle i saker som gjelder det enkelte LOSAM området. Typiske saker i LOSAM kan være budsjettforslag, utlysning, bemannings- og virksomhetsplaner, mindre byggesaker, plassering av avdelinger, interne organisasjonsendringer, velferdstiltak mm. For utfyllende informasjon se Hovedavtalens kapittel 3, § 18 og §19.
Lokalt hovedverneombud har også anledning til å stille i LOSAM møtene som observatør med talerett ved drøfting og forhandling av saker vedrørende hovedavtalen, som nevnt i arbeidsmiljøloven.